Kursi i Këmbimit / Exchange Rates
| Shteti | Valuta | Blerje | Shitje | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| USD | 0.0000 | 0.0050 | ![]() |
|
| GBP | 0.0000 | 0.0090 | ![]() |
|
| CHF | 0.0000 | 0.0050 | ![]() |
|
| CAD | 0.0000 | 0.0100 | ![]() |
|
| AUD | 0.0000 | 0.0100 | ![]() |
|
| ALL | 0.0000 | 0.0008 | ![]() |
|
| TRY | 0.0000 | 0.0040 | ![]() |
|
| BGN | 0.0000 | 0.0500 | ![]() |
|
| DEN | 0.0000 | 0.0003 | ![]() |
